d
8 mm
D
10 mm
L
6 mm
Vă rugăm să alegeţi un model
Articol
BK-1- 06 05
BK-1- 06 10
BK-1- 08 06
BK-1- 08 10
BK-1- 08 12
BK-1- 10 07
BK-1- 10 08
BK-1- 10 10
BK-1- 10 12
BK-1- 10 15
BK-1- 10 20
BK-1- 12 08
BK-1- 12 12
BK-1- 12 15
BK-1- 12 20
BK-1- 12 25
BK-1- 13 10
BK-1- 14 25
BK-1- 15 10
BK-1- 15 12
BK-1- 15 15
BK-1- 15 20
BK-1- 15 25
BK-1- 16 15
BK-1- 16 20
BK-1- 16 25
BK-1- 17 12
BK-1- 18 15
BK-1- 18 20
BK-1- 18 25
BK-1- 20 10
BK-1- 20 20
BK-1- 20 25
BK-1- 20 30
BK-1- 22 20
BK-1- 22 25
BK-1- 22 30
BK-1- 24 15
BK-1- 24 25
BK-1- 24 30
BK-1- 25 12
BK-1- 25 15
BK-1- 25 20
BK-1- 25 25
BK-1- 25 30
BK-1- 25 35
BK-1- 25 40
BK-1- 25 50
BK-1- 26 20
BK-1- 26 30
BK-1- 28 20
BK-1- 28 25
BK-1- 28 30
BK-1- 28 35
BK-1- 30 12
BK-1- 30 15
BK-1- 30 20
BK-1- 30 25
BK-1- 30 30
BK-1- 30 35
BK-1- 30 40
BK-1- 32 20
BK-1- 32 25
BK-1- 32 30
BK-1- 32 40
BK-1- 35 20
BK-1- 35 25
BK-1- 35 30
BK-1- 35 35
BK-1- 35 40
BK-1- 35 50
BK-1- 38 20
BK-1- 38 40
BK-1- 40 12
BK-1- 40 20
BK-1- 40 25
BK-1- 40 30
BK-1- 40 35
BK-1- 40 40
BK-1- 40 50
BK-1- 45 20
BK-1- 45 25
BK-1- 45 30
BK-1- 45 35
BK-1- 45 40
BK-1- 45 45
BK-1- 45 50
BK-1- 50 15
BK-1- 50 20
BK-1- 50 25
BK-1- 50 30
BK-1- 50 35
BK-1- 50 40
BK-1- 50 50
BK-1- 50 60
BK-1- 55 30
BK-1- 55 35
BK-1- 55 40
BK-1- 55 50
BK-1- 55 60
BK-1- 60 30
BK-1- 60 40
BK-1- 60 50
BK-1- 60 60
BK-1- 60 70
BK-1- 65 40
BK-1- 65 50
BK-1- 65 60
BK-1- 65 70
BK-1- 70 30
BK-1- 70 40
BK-1- 70 60
BK-1- 70 70
BK-1- 75 30
BK-1- 75 50
BK-1- 75 60
BK-1- 80 40
BK-1- 80 60
BK-1- 80 80
BK-1- 80 100
BK-1- 85 40
BK-1- 90 40
BK-1- 90 60
BK-1- 90 100
BK-1- 100 50
BK-1- 100 60
BK-1- 100 95
BK-1- 110 50
BK-1- 110 60
BK-1- 120 60
BK-1- 120 100
BK-1- 125 100
BK-1- 140 80
BK-1- 160 80
BK-1- 160 100
Înregistraţi-vă acum pentru a putea avea acces la magazinul nostru online.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Detalii produs la
BK-1- 08 06
d
8 mm
D
10 mm
L
6 mm
f1
0,5 mm
f2
0,3 mm
Toate caracteristicile
Caracteristici
pv
- Regim permanent: 1,8 N/mm² x m/s
- Regim de scurtă durată: 3,6 N/mm² x m/s
încărcare admisă
- static: 250 N/mm²
- Viteză mică de glisare: 140 N/mm²
- Rotaţie, oscilaţie: 55 N/mm²
Viteze de alunecare
- Funcţionare uscată: 2 m/s
Coeficient de dilatare termică
- paralel faţă de suprafaţa inelului: 11 x 10-6 K-1
- vertical în raport cu suprafaţa: 30 x 10-6 K-1
Coeficient de transfer termic
- 40 W/(m·K)
Presiune superficială
- 250 (≤ N/mm²)
Utilizare
- Bucșele BK-1 sunt adecvate pentru mișcări de transmisie, rotație și oscilație.
- ghidaj tijă pentru cilindri pneumatici şi hidraulici
- urechi de fixare cilindri pneumatici şi hidraulici
- instalaţii de transport, maşini pentru textile, autovehicule, …
Material
- partea din spate din oțel sinterizată pe un strat poros de bronz
- ulterior se laminează un amestec de PTFE-plumb în stratul de bronz
Standard
- ISO 3547
- DIN 1494
Suprafaţă
- zincată sau cuprată
Temp. max.
- 270 °C
Temp. min.
- -200 °C
Tip constructiv
- Lagăre de alunecare cu strat PTFE, nu necesită întreţinere
Numărul de tarif vamal
- 84833080
Toate caracteristicile
Descrierea produsului
Indicaţii
Descriere
Product variants
135 Results
Search
Afişare desen la cotă
Denumire
Preţ / items
6 mm
8 mm
5 mm
0,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
0,5 mm
8 mm
10 mm
6 mm
0,5 mm
8 mm
10 mm
10 mm
0,5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
0,5 mm
10 mm
12 mm
7 mm
0,5 mm
10 mm
12 mm
8 mm
0,5 mm
10 mm
12 mm
10 mm
0,5 mm
10 mm
12 mm
12 mm
0,5 mm
10 mm
12 mm
15 mm
0,5 mm
Shows 10 of 135
Column selection
d (mm)
D (mm)
L (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)